﻿Getestet mit GOG.com Offline-Installation, Version 2.0.0.4 (Stand: 12.02.2020)

==============================================================================

I.   Installation
II.  Hinweise
III. Datei-/Verzeichnisliste

==============================================================================

I.   Installation

1) Inhalte des Ordners 'DE' (vollständige Auflistung siehe III.) in (idealerweise jungfräuliches) Anvil of Dawn-Installationsverzeichnis (Standard-Pfad: ..\GOG Games\Anvil of Dawn) kopieren und alle Nachfragen ('Dateien ersetzen' bzw. 'Verzeichnisse integrieren') bestätigen

2) Optional (unbedingt II. beachten): Die Datei 'Anvil.dat' im Hauptverzeichnis löschen


II.  Hinweise

Obwohl 'Anvil.dat' nach erfolgter Konvertierung eigentlich nicht mehr benötigt werden dürfte, ist der gegenteilige Fall nicht auszuschließen. Deshalb sicherheitshalber vielleicht nicht direkt löschen, sondern stattdessen nur, z.B. in ein anderes Verzeichnis verschieben. Oder einfach in Ruhe lassen.

Nach abgeschlossener Konvertierung ist die Sprachausgabe zunächst standardmäßig deaktiviert. Damit spätestens die in der eröffnenden Videosequenz deutsch untertitelte Ansprache des Kriegsherrn auch entsprechend vertont wird, muss zuerst 'Sprache' (unter 'Tonausgabe') in den Optionen aktiviert werden. Auf die man ungünstigerweise aber erst Zugriff im eigentlichen Spiel hat.

Die Kompatibilität bereits vorhandener Spielstände (englisch oder deutsch) mit der konvertierten Version wurde nicht getestet.


III. Datei-/Verzeichnisliste

11.02.2020  22:17    <DIR>          DATA
11.02.2020  22:16    <DIR>          HANDBUCH
29.03.1996  10:59           609.913 ANVIL.EXE
22.02.1996  12:06             4.133 LIESMICH.TXT
29.03.1996  10:27                35 README.BAT

               2 Verzeichnis(se),  536.063.115 Bytes
               3 Datei(en),        614.081 Bytes


\DATA

29.03.1996  15:28           178.171 RES.000
15.02.1996  11:40         4.451.127 RES.001
11.10.1995  02:42        38.924.548 RES.002
14.10.1995  11:29        15.938.796 RES.003
14.10.1995  10:02        46.075.939 RES.004
14.10.1995  11:39         2.429.047 RES.005
12.10.1995  17:41         1.484.936 RES.006
07.05.1996  14:51       120.725.260 RES.007
18.10.1995  18:27         1.249.654 RES.008
28.03.1996  18:52        16.463.270 RES.009
23.10.1995  12:52                50 ZZ421.ACT
23.10.1995  12:53                70 ZZ401.ACT
23.10.1995  12:52               100 ZZ058.ACT
23.10.1995  12:53                58 ZZ006.ACT
23.10.1995  12:52               440 WTRWHL01.ACT
23.10.1995  12:52                82 WTR2SHIP.ACT
23.10.1995  12:52             1.258 WIN3B.ACT
23.10.1995  12:53                46 ZZ477.ACT
23.10.1995  12:52               652 WIN2.ACT
23.10.1995  12:52               256 WIN1.ACT
23.10.1995  12:52               126 WARDF.ACT
23.10.1995  12:52               122 WARDE.ACT
23.10.1995  12:52                64 TOKEEP.ACT
23.10.1995  12:52                54 TM2CD.ACT
23.10.1995  12:52               596 STEED.ACT
23.10.1995  12:52                82 SHIP2WTR.ACT
23.10.1995  12:53                94 ZZ472.ACT
23.10.1995  12:52                88 ZZ847.ACT
23.10.1995  12:52                68 ZZ836.ACT
23.10.1995  12:52               150 ZZ871.ACT
23.10.1995  12:53                90 ZZ866.ACT
23.10.1995  12:52                52 ZZC65.ACT
23.10.1995  12:53                58 ZZC22.ACT
23.10.1995  12:53                70 ZZC82.ACT
23.10.1995  12:53                60 01CZZ.ACT
23.10.1995  12:52               200 WIN3A.ACT
29.08.1995  16:40               568 LOGOS.ACT
23.10.1995  12:52             2.302 INTROI.ACT
23.10.1995  12:52               670 INTROH.ACT
23.10.1995  12:52               788 INTROF.ACT
23.10.1995  12:52               400 18019.ACT
23.10.1995  12:52               670 INTROE.ACT
23.10.1995  12:52               436 INTROD.ACT
23.10.1995  12:52             1.294 INTROC.ACT
23.10.1995  12:52               384 19818.ACT
23.10.1995  12:52               290 INTROB.ACT
23.10.1995  12:52               792 INTROA.ACT
23.10.1995  12:52               600 FAILENDB.ACT
23.10.1995  12:52               772 FAILENDA.ACT
23.10.1995  12:52                50 21CZZ.ACT
23.10.1995  12:52                54 CD2TM.ACT
23.10.1995  12:52               148 CAUSEWAY.ACT
23.10.1995  12:52               182 86C83.ACT
23.10.1995  12:52               168 864ZZ.ACT
23.10.1995  12:52                38 83CZZ.ACT
23.10.1995  12:52               338 83486.ACT
23.10.1995  12:52                66 82C81.ACT
23.10.1995  12:52                46 822ZZ.ACT
23.10.1995  12:52                66 81C80.ACT
23.10.1995  12:52                64 81482.ACT
23.10.1995  12:52                44 80E79.ACT
23.10.1995  12:52                74 80481.ACT
23.10.1995  12:52               104 79A78.ACT
23.10.1995  12:53                56 27CZZ.ACT
23.10.1995  12:52                42 79680.ACT
23.10.1995  12:52                84 78C77.ACT
23.10.1995  12:52               104 78279.ACT
23.10.1995  12:52                36 77CZZ.ACT
23.10.1995  12:52                86 77478.ACT
23.10.1995  12:52               132 73C72.ACT
23.10.1995  12:52                72 30C31.ACT
23.10.1995  12:52                72 72CZZ.ACT
23.10.1995  12:52                70 31430.ACT
23.10.1995  12:52               130 72473.ACT
23.10.1995  12:53               170 710ZZ.ACT
23.10.1995  12:53                66 660ZZ.ACT
23.10.1995  12:52                52 654ZZ.ACT
23.10.1995  12:53                90 588ZZ.ACT
23.10.1995  12:53                62 488ZZ.ACT
23.10.1995  12:53               130 47845.ACT
23.10.1995  12:52                74 470ZZ.ACT
23.10.1995  12:53               148 45047.ACT
23.10.1995  12:52                70 368ZZ.ACT
27.03.1996  15:51                 7 OPTIONS.DAT
29.03.1996  15:28            14.115 ANVIL.DAT
25.10.1995  17:09           219.087 LEVELS.DAT
21.09.1995  07:39         1.403.756 37044.DFA
26.08.1995  12:18         1.445.650 37433.DFA
26.08.1995  12:18           597.420 37840.DFA
26.08.1995  12:19           533.706 37C36.DFA
26.08.1995  12:20           495.536 38035.DFA
21.09.1995  07:36         1.046.920 38841.DFA
11.09.1995  12:32           902.942 39036.DFA
26.08.1995  12:22           748.982 40037.DFA
19.09.1995  15:02           744.134 40843.DFA
26.08.1995  12:24           700.704 41038.DFA
25.09.1995  09:23           746.202 41442.DFA
26.08.1995  12:25           642.484 42443.DFA
21.09.1995  07:36           863.396 42C41.DFA
25.09.1995  09:24           616.298 43040.DFA
26.08.1995  12:24           733.520 43C42.DFA
26.08.1995  12:26           620.190 44045.DFA
25.09.1995  09:19         1.025.026 44837.DFA
25.09.1995  09:23           587.230 36437.DFA
25.09.1995  09:18         1.702.246 45047.DFA
26.08.1995  10:45           619.744 45446.DFA
09.10.1995  12:26           683.336 45844.DFA
26.08.1995  11:13           476.348 45C49.DFA
25.09.1995  09:15           685.198 46431.DFA
25.09.1995  09:16           646.504 46C45.DFA
25.09.1995  09:14           505.322 35838.DFA
11.09.1995  12:33           871.917 470ZZ.DFA
26.08.1995  11:59           509.894 35436.DFA
25.09.1995  09:22         1.228.774 47845.DFA
26.08.1995  12:11           962.712 33C37.DFA
11.09.1995  12:15           760.210 488ZZ.DFA
26.08.1995  12:01           370.762 49445.DFA
26.08.1995  11:18           790.080 49C51.DFA
26.08.1995  12:08           861.916 51053.DFA
19.09.1995  15:02           444.940 51449.DFA
26.08.1995  11:18         1.236.592 51852.DFA
26.08.1995  11:19           695.546 52051.DFA
26.08.1995  11:15           893.823 528ZZ.DFA
26.08.1995  12:10           908.140 53851.DFA
12.09.1995  17:49           961.440 53C54.DFA
12.09.1995  17:52           960.958 53C54N.DFA
28.08.1995  16:16         1.200.780 54055.DFA
12.09.1995  17:51         1.200.780 54055N.DFA
26.08.1995  11:23           773.462 54453.DFA
12.09.1995  17:50           948.922 55056.DFA
21.09.1995  07:42         1.297.326 55854.DFA
12.09.1995  17:55         1.260.294 55854N.DFA
26.08.1995  11:27         1.892.494 56057.DFA
21.09.1995  07:44           812.868 56855.DFA
26.08.1995  11:26         1.632.539 570ZZ.DFA
26.08.1995  11:29         1.197.988 57856.DFA
21.09.1995  07:43           784.488 58059.DFA
26.08.1995  11:59           794.452 33432.DFA
11.09.1995  12:35           619.603 588ZZ.DFA
11.09.1995  12:36           835.140 59060.DFA
25.09.1995  09:25           822.474 59858.DFA
21.09.1995  07:45           583.976 60061.DFA
11.09.1995  12:38           612.070 60859.DFA
21.09.1995  07:46         1.303.720 61066.DFA
11.09.1995  12:39           576.834 61462.DFA
11.09.1995  12:40           637.692 61860.DFA
11.09.1995  12:41           792.748 62463.DFA
11.09.1995  12:43           706.266 62463N.DFA
11.09.1995  12:43           852.334 62C61.DFA
11.09.1995  12:45           599.916 63464.DFA
21.09.1995  07:47           896.570 63C62.DFA
11.09.1995  12:47           888.602 64465.DFA
21.09.1995  07:48           861.908 64C63.DFA
09.10.1995  12:27         1.000.166 32C33.DFA
11.09.1995  12:49           597.390 654ZZ.DFA
11.09.1995  12:50         1.142.336 65C64.DFA
11.09.1995  12:52           999.290 65C64N.DFA
26.08.1995  11:53           253.616 324ZZ.DFA
12.09.1995  17:40           680.500 660ZZ.DFA
11.09.1995  12:54           910.296 66861.DFA
26.08.1995  12:15           562.128 36C35.DFA
21.09.1995  07:52         1.242.516 67E68.DFA
19.09.1995  14:50         1.035.818 68667.DFA
05.10.1995  15:39           844.168 68E69.DFA
12.09.1995  17:42           439.572 690ZZ.DFA
12.09.1995  17:48           649.556 69668.DFA
05.10.1995  15:44         1.725.606 708ZZ.DFA
26.08.1995  11:42           546.052 31C46.DFA
05.10.1995  15:41         2.136.883 710ZZ.DFA
11.09.1995  12:16           694.621 31430.DFA
09.10.1995  12:34         1.428.016 72473.DFA
11.09.1995  12:18           844.496 30C31.DFA
05.10.1995  15:51           774.677 72CZZ.DFA
05.10.1995  16:04           635.848 734ZZ.DFA
28.08.1995  16:21         1.450.358 30429.DFA
09.10.1995  12:31         1.482.208 73C72.DFA
10.10.1995  09:42         1.248.226 29C30.DFA
05.10.1995  16:08         1.414.648 77478.DFA
26.08.1995  12:03           920.682 29828.DFA
05.10.1995  15:52           532.330 77CZZ.DFA
26.08.1995  12:02           360.810 28826.DFA
14.10.1995  12:42         1.874.550 78279.DFA
26.08.1995  12:02         1.252.690 28029.DFA
05.10.1995  15:50         1.325.596 78C77.DFA
26.08.1995  11:47           543.430 27CZZ.DFA
05.10.1995  16:01           578.290 79680.DFA
26.08.1995  11:48           515.944 27426.DFA
05.10.1995  15:54         1.640.080 79A78.DFA
26.08.1995  11:52           598.494 26C27.DFA
05.10.1995  15:55         1.265.422 80481.DFA
26.08.1995  11:42           393.250 26425.DFA
05.10.1995  15:55           703.112 80E79.DFA
26.08.1995  11:58           479.660 26028.DFA
05.10.1995  16:00         1.110.300 81482.DFA
26.08.1995  11:57           412.582 25C26.DFA
05.10.1995  15:56         1.012.748 81C80.DFA
26.08.1995  11:37           559.568 25424.DFA
09.10.1995  12:40           610.780 822ZZ.DFA
26.08.1995  11:37           558.038 24C25.DFA
05.10.1995  15:57           894.452 82C81.DFA
26.08.1995  11:35           541.718 24423.DFA
10.10.1995  09:48         4.242.646 83486.DFA
26.08.1995  11:36           620.770 23C24.DFA
19.09.1995  14:54           463.722 83CZZ.DFA
26.08.1995  11:03           627.686 23422.DFA
10.10.1995  09:44         1.425.283 864ZZ.DFA
26.08.1995  11:51           552.278 22C23.DFA
19.09.1995  14:58         2.619.302 86C83.DFA
06.09.1995  10:33           869.971 368ZZ.DFA
05.10.1995  15:58           937.990 ZZC82.DFA
26.08.1995  11:01           542.212 224ZZ.DFA
26.08.1995  12:53           929.762 CAUSEWAY.DFA
21.09.1995  07:59           797.328 CAUSWAY.DFA
09.10.1995  12:25           353.818 21CZZ.DFA
14.10.1995  12:43            82.326 CD2TM.DFA
26.08.1995  11:54           605.190 01402.DFA
11.09.1995  12:32           534.654 21420.DFA
10.10.1995  15:04         4.623.545 FAILENDA.DFA
11.09.1995  12:30           652.326 20C21.DFA
10.10.1995  14:57           625.652 FAILENDB.DFA
05.10.1995  15:38           311.550 20819.DFA
10.10.1995  11:58        14.308.812 INTROA.DFA
11.09.1995  12:28         3.839.744 19818.DFA
20.10.1995  07:53         1.144.134 INTROB.DFA
21.09.1995  07:51           354.002 19020.DFA
20.10.1995  08:02         3.811.691 INTROC.DFA
11.09.1995  12:23           407.625 188ZZ.DFA
10.10.1995  12:09         2.617.851 INTROD.DFA
11.09.1995  12:23         2.765.586 18019.DFA
10.10.1995  12:04         2.986.797 INTROE.DFA
09.10.1995  12:20           845.632 16C15.DFA
12.10.1995  14:56         3.730.452 INTROF.DFA
09.10.1995  12:23           866.436 15C14X.DFA
14.10.1995  12:27         1.086.350 INTROH.DFA
09.10.1995  12:24           719.716 15C14.DFA
14.10.1995  12:34         1.884.645 INTROI.DFA
12.09.1995  17:40           586.821 678ZZ.DFA
26.08.1995  11:44           841.870 15416X.DFA
14.10.1995  10:58         1.912.773 LOGOS.DFA
26.08.1995  12:14           662.628 36839.DFA
26.09.1995  12:20           963.292 P2021.DFA
26.09.1995  12:20           963.292 P2122.DFA
26.09.1995  12:21           770.698 P2524.DFA
26.09.1995  12:21           829.044 P2728.DFA
21.09.1995  07:34           892.344 15416.DFA
21.09.1995  07:32         1.308.574 14813.DFA
28.08.1995  16:26           696.716 14415.DFA
09.10.1995  12:21         1.405.740 140ZZ.DFA
14.10.1995  12:41           426.001 138ZZ.DFA
26.08.1995  10:59         1.234.486 13014X.DFA
26.08.1995  11:50         1.264.164 13014.DFA
26.08.1995  11:02           907.458 12811.DFA
26.08.1995  11:00           596.361 120ZZ.DFA
26.08.1995  11:01           478.686 11410.DFA
11.10.1995  14:34           698.520 S00000.DFA
11.10.1995  14:34           603.924 S00001.DFA
19.09.1995  14:18           606.036 S0001.DFA
19.09.1995  14:19           675.734 S0100.DFA
19.09.1995  14:20           715.186 S01010.DFA
19.09.1995  14:21           608.856 S01011.DFA
19.09.1995  14:22           746.650 S02020.DFA
19.09.1995  14:22           765.588 S02021.DFA
12.10.1995  17:17           893.842 S0203.DFA
19.09.1995  14:23           875.636 S0302.DFA
29.06.1995  09:58           942.426 S03030.DFA
29.06.1995  09:56           983.564 S03031.DFA
19.09.1995  14:24         1.141.094 S04040.DFA
19.09.1995  14:25           977.434 S04041.DFA
19.09.1995  14:23           977.434 S0405.DFA
19.09.1995  14:25         1.141.094 S0504.DFA
19.09.1995  14:26           829.870 S08080.DFA
19.09.1995  14:26           954.978 S08081.DFA
19.09.1995  14:27           794.432 S0930.DFA
19.09.1995  14:27           598.238 S1112.DFA
19.09.1995  14:28           535.714 S1211.DFA
19.09.1995  14:29           603.116 S12120.DFA
19.09.1995  14:29           569.766 S12121.DFA
19.09.1995  14:30           873.858 S1314.DFA
19.09.1995  14:30         1.005.388 S1413.DFA
19.09.1995  14:31         1.106.706 S1516.DFA
19.09.1995  14:32           998.976 S1615.DFA
19.09.1995  14:31         1.106.706 S16160.DFA
19.09.1995  14:32           998.976 S16161.DFA
19.09.1995  14:32           915.450 S2021.DFA
19.09.1995  14:33           740.794 S2120.DFA
19.09.1995  14:32           915.450 S2122.DFA
19.09.1995  14:33           740.794 S2221.DFA
19.09.1995  14:35           822.978 S2425.DFA
12.10.1995  17:13           769.440 S2524.DFA
19.09.1995  14:35           822.978 S2526.DFA
12.10.1995  17:13           769.440 S2625.DFA
19.09.1995  14:35           822.978 S26260.DFA
12.10.1995  17:13           769.440 S26261.DFA
19.09.1995  14:36         1.179.170 S2728.DFA
19.09.1995  14:37         1.133.772 S2827.DFA
19.09.1995  14:37           743.970 S3009.DFA
28.08.1995  16:18           872.432 11012.DFA
16.10.1995  13:19         1.145.502 SHIP2WTR.DFA
26.08.1995  11:00           589.482 10C11.DFA
09.10.1995  12:39         4.441.980 STEED.DFA
26.08.1995  11:11         1.195.232 10802.DFA
14.10.1995  12:43            83.990 TM2CD.DFA
26.08.1995  11:09           449.159 09CZZ.DFA
31.08.1995  11:07           700.768 TOKEEP.DFA
28.08.1995  16:24           670.514 09408.DFA
31.08.1995  11:07         1.139.692 WARDE.DFA
28.08.1995  16:20         1.104.098 08C09.DFA
28.08.1995  07:31         1.289.050 WARDF.DFA
26.08.1995  11:08           428.898 084ZZ.DFA
10.10.1995  14:50         2.010.305 WIN1.DFA
26.08.1995  11:09         1.503.250 07806.DFA
10.10.1995  14:54         2.331.825 WIN2.DFA
03.10.1995  17:50             3.848 WIN3.DFA
26.08.1995  10:54           459.062 070ZZ.DFA
14.10.1995  12:41         3.287.929 WIN3A.DFA
26.08.1995  11:06           582.080 068ZZ.DFA
14.10.1995  12:39         4.669.983 WIN3B.DFA
11.10.1995  10:08           899.626 WL2PED.DFA
25.09.1995  09:27         1.016.492 06007.DFA
14.10.1995  12:43           823.894 WTR2SHIP.DFA
28.08.1995  16:22           731.972 05C04.DFA
10.10.1995  15:18         5.138.480 WTRWHL01.DFA
21.09.1995  07:33           342.873 054ZZ.DFA
26.08.1995  11:28           395.674 ZZ006.DFA
09.10.1995  12:29           803.450 ZZ013.DFA
11.09.1995  12:54           200.374 ZZ018.DFA
11.09.1995  12:17           968.836 ZZ048.DFA
21.09.1995  07:40           587.182 ZZ052.DFA
26.08.1995  10:53           788.876 04C03.DFA
11.09.1995  12:55         1.032.006 ZZ058.DFA
21.09.1995  07:51           567.378 ZZ067.DFA
05.10.1995  15:47         1.992.446 ZZ070.DFA
21.09.1995  07:33           823.074 04405.DFA
26.08.1995  11:55           387.708 ZZ401.DFA
11.09.1995  12:56           848.802 ZZ409.DFA
26.08.1995  10:52           697.920 03C02.DFA
21.09.1995  07:49           235.704 ZZ421.DFA
26.08.1995  11:38           352.310 ZZ427.DFA
05.10.1995  15:47         1.992.446 ZZ470.DFA
09.10.1995  12:28           608.336 03404X.DFA
09.10.1995  12:32           807.792 ZZ472.DFA
09.10.1995  12:27           603.504 03404.DFA
05.10.1995  16:08           715.342 ZZ477.DFA
21.09.1995  07:54           625.542 ZZ483.DFA
26.08.1995  11:07           732.738 ZZ807.DFA
11.09.1995  12:57           779.008 ZZ812.DFA
09.10.1995  12:22         1.031.115 ZZ814.DFA
26.08.1995  10:50           996.630 02C01.DFA
12.09.1995  12:11           704.120 ZZ836.DFA
26.08.1995  10:49           483.216 02403X.DFA
25.09.1995  09:20           990.204 ZZ847.DFA
26.08.1995  11:49           890.968 ZZ857.DFA
26.08.1995  10:47           482.964 02403.DFA
11.09.1995  12:58           691.492 ZZ866.DFA
12.09.1995  17:43           467.804 ZZ869.DFA
26.08.1995  11:04         1.079.506 02010.DFA
05.10.1995  15:49         1.200.604 ZZ871.DFA
05.10.1995  15:58           937.990 ZZA82.DFA
28.08.1995  16:21           481.206 ZZC05.DFA
26.08.1995  11:10           574.570 ZZC08.DFA
26.08.1995  10:47           387.708 01ZZ.DFA
28.08.1995  16:25           629.474 ZZC22.DFA
21.09.1995  07:35           371.784 ZZC32.DFA
26.08.1995  12:07           671.282 01CZZ.DFA
11.09.1995  12:59           271.022 ZZC65.DFA
11.09.1995  13:00           292.218 ZZC65N.DFA
09.10.1995  12:51           509.714 ZZC73.DFA
26.08.1995  12:06           341.646 ZZN22.DFA
10.10.1995  16:09             8.781 AOD99.LVL
14.10.1995  11:54             3.160 CREDITS.TXT

             370 Datei(en),    535.175.228 Bytes


\HANDBUCH

07.04.1997  11:29           759.098 ANVILHB.PDF
11.04.1997  10:12             4.381 ANVUP11.TXT
07.04.1997  11:30            44.452 FAQ.TXT
07.04.1997  11:30            79.956 TIPS1.TXT

               4 Datei(en),        887.887 Bytes